Tabela rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW:
ROZMIAR | CM |
XS | 52-53 |
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
XXL | 62-63 |
XXXL | 64 |
MODEL M1
ROZMIAR | CM |
XS | 53 |
S | 55 |
M | 57 |
L | 59 |
XL | 61 |
XXL | 63 |
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.